J45J直流式襯膠截止閥產(chǎn)品性能及適用介質(zhì)
J45J直流式襯膠截止閥也稱手動直流式襯膠截止閥、蝸輪轉(zhuǎn)動直流式襯膠截止閥、氣動常開直流式襯膠截止閥、氣動常閉直流式襯膠截止閥、電動直流式襯膠截止閥、襯膠直流式截止閥是指關(guān)閉(閥瓣)由閥桿帶動并沿閥座中心軸線做升降運(yùn)動的閥門,在管路上主要用來接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),但不能做節(jié)流用。閥瓣與閥桿設(shè)計(jì)為一體結(jié)構(gòu),用以防止由于管路壓力波動造成內(nèi)件沖出閥體的可能性,結(jié)構(gòu)緊湊,使用安全。被廣泛應(yīng)用在石油、化工、冶金、印染、電站、城市給排水、環(huán)保、醫(yī)藥、食品、造紙、污水處理、電廠脫硫等管路系統(tǒng)中做截?cái)嘟橘|(zhì)用,但嚴(yán)禁用做流量調(diào)節(jié),以免節(jié)流口處產(chǎn)生的高速介質(zhì)流沖蝕破壞密封面。
直流式襯膠截止閥外形結(jié)構(gòu)圖
  | |
  | 
  | 
直流式襯膠截止閥  | 直流式襯膠截止閥結(jié)構(gòu)圖  | 
  | |
性能規(guī)范
型號  | 公稱壓力PN(MPa)  | 試驗(yàn)壓力PS(MPa)  | 適用介質(zhì)  | 工作溫度(℃)  | |
殼體試驗(yàn)  | 密封試驗(yàn)  | ||||
J45J-6 J45F46-6  | 0.6  | 0.9  | 0.66  | W.非腐蝕性流體  | ≤80  | 
J45J-10 J45F46-10  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | ||
主要零部件材料表
零件名稱  | 閥體、閥瓣  | 閥蓋  | 閥桿、閥瓣  | 手輪廓  | 
材料  | HT200襯氟塑料、襯橡膠  | HT200襯氟塑料、襯橡膠  | 35襯氟塑料襯橡膠  | HT200  | 
主要零件材料
序號  | 零件名稱  | 灰鑄鐵  | 鑄鋼  | 不銹耐酸鑄鋼  | 超低碳不銹耐酸鑄鋼  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | RL  | ||
1  | 閥體/閥蓋  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 球體/閥桿  | 25  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr18Ni10  | 00Cr17Ni14Mo2  | 
3  | 襯里/閥座  | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO  | |||||
4  | 填料壓蓋  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
5  | 填料  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | |||
6  | 活節(jié)螺栓  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | |||
7  | 閥桿螺母  | ZCuAl10Fe3  | ZCuAl10Fe3  | ZCuAl10Fe3  | |||
8  | 緊固螺栓  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr18Ni9Ti  | |||
9  | 螺母  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | |||
10  | 手柄  | WCB  | WCB  | WCB  | |||
主要連接尺寸
公稱通經(jīng)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | |
DN(mm)  | NPS(inch)  | PN1.0MPa  | ||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 
100  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 
150  | 6  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | 
200  | 8  | 495  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | 
250  | 10  | 622  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | 
300  | 12  | 698  | 440  | 400  | 368  | 4  | 28  | 12-φ23  | 
350  | 14  | 787  | 500  | 460  | 428  | 4  | 30  | 16-φ23  | 
PN1.6MPa  | ||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
100  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-φ18  | 
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-φ18  | 
150  | 6  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-φ23  | 
200  | 8  | 495  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-φ23  | 
250  | 10  | 622  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 12-φ25  | 
300  | 12  | 698  | 460  | 410  | 375  | 4  | 34  | 12-φ25  | 
PN2.5MPa  | ||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
100  | 4  | 350  | 230  | 190  | 160  | 3  | 24  | 8-φ23  | 
125  | 5  | 400  | 270  | 220  | 188  | 3  | 28  | 8-φ25  | 
150  | 6  | 480  | 300  | 250  | 218  | 3  | 30  | 8-φ25  | 
友情鏈接: 電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī) | 電子拉伸萬能試驗(yàn)機(jī) | 材料拉伸試驗(yàn)機(jī) | 等離子清洗機(jī)廠家 | 等離子去膠機(jī) | 玻璃防火門 | 雙梁行車廠家 | 按鍵壽命試驗(yàn)機(jī) | 進(jìn)口直讀光譜儀 | 復(fù)合式影像測量儀 | 多肽合成 |





