BQ41F一體式夾套保溫球閥適用管路及主要尺寸
BQ41F一體式夾套保溫球閥也稱夾套球閥,是在球閥的基礎(chǔ)上焊裝金屬夾套,用于注入蒸汽或其它保溫、保冷介質(zhì),確保閥內(nèi)介質(zhì)能夠正常工作。該產(chǎn)品具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑*,同時(shí)又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。本產(chǎn)品采用整體式結(jié)構(gòu)形式,夾套保溫球閥采用了蒸氣夾套保溫,故即使外界溫度降到零度以下,該閥仍操作靈活,保證輸油管道能啟能閉,此優(yōu)點(diǎn)是一般控制閥門所沒(méi)有的,它是重油輸送管道常用的控制閥門。廣泛適用于化工、石油、制藥、冶金等行業(yè)的系統(tǒng)管路中。
夾套保溫球閥結(jié)構(gòu)圖

一體式夾套保溫球閥主要零件部件材料表
序號(hào)  | 零件名稱  | 材料名稱  | ||||
1  | 閥座  | WCB  | CF8(304)  | CF8M(316)  | CF3(304L)  | CF3M(316L)  | 
2  | 閥體  | WCB  | CF8(304)  | CF8M(316)  | CF3(304L)  | CF3M(316L)  | 
3  | 密封圈  | 聚四氟乙烯、對(duì)位聚笨  | ||||
4  | 球體  | 2Cr13  | CF8(304)  | CF8M(316)  | CF3(304L)  | CF3M(316L)  | 
5  | 閥桿  | 2Cr13  | CF8(304)  | CF8M(316)  | CF3(304L)  | CF3M(316L)  | 
6  | 填料  | 聚四氟乙烯、柔性石墨  | ||||
注:主要零部件及密封面的材質(zhì)可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計(jì)選用。
BQ41F夾套保溫球閥主要尺寸表
公稱壓力 PN(MPa)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 主要外型及連接尺寸(mm)  | 夾套法蘭 連接尺寸  | 配應(yīng)法蘭 DN(mm)  | ||||||
L  | L1  | D  | D1  | D2  | b  | Z-Φd  | ||||
1.6  | 15  | 108  | 45  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-18  | 15  | 32  | 
20  | 117  | 55  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4-18  | 15  | 40  | |
25  | 127  | 65  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-18  | 15  | 50  | |
32  | 140  | 78  | 180  | 145  | 120  | 18  | 8-18  | 15  | 65  | |
40  | 165  | 85  | 180  | 145  | 120  | 18  | 8-18  | 15  | 65  | |
50  | 178  | 100  | 195  | 160  | 135  | 19  | 8-18  | 15  | 80  | |
65  | 203  | 120  | 245  | 210  | 185  | 21  | 8-18  | 20  | 125  | |
80  | 229  | 135  | 280  | 240  | 210  | 23  | 8-23  | 20  | 150  | |
100  | 254  | 155  | 335  | 295  | 265  | 24  | 8-23  | 20  | 200  | |
125  | 267  | 185  | 335  | 295  | 265  | 24  | 12-23  | 20  | 200  | |
150  | 292  | 210  | 405  | 355  | 320  | 28  | 12-25  | 20  | 250  | |
200  | 330  | 265  | 520  | 470  | 435  | 32  | 16-25  | 25  | 350  | |
2.5  | 15  | 108  | 45  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | 15  | 32  | 
20  | 117  | 55  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | 15  | 40  | |
25  | 127  | 65  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 15  | 50  | |
32  | 140  | 78  | 180  | 145  | 120  | 20  | 8-18  | 15  | 65  | |
40  | 165  | 85  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-18  | 15  | 65  | |
50  | 178  | 100  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-18  | 15  | 80  | |
65  | 203  | 120  | 230  | 190  | 160  | 26  | 8-25  | 20  | 125  | |
80  | 229  | 135  | 300  | 250  | 218  | 28  | 8-25  | 20  | 150  | |
100  | 254  | 155  | 360  | 310  | 278  | 30  | 12-25  | 20  | 200  | |
125  | 267  | 185  | 425  | 370  | 332  | 30  | 12-25  | 20  | 200  | |
150  | 292  | 210  | 425  | 370  | 332  | 32  | 12-30  | 20  | 250  | |
200  | 330  | 265  | 550  | 490  | 448  | 40  | 16-34  | 25  | 350  | |
友情鏈接: 電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | 電子拉伸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 材料拉伸試驗(yàn)機(jī) | 等離子清洗機(jī)廠家 | 等離子去膠機(jī) | 玻璃防火門 | 雙梁行車廠家 | 按鍵壽命試驗(yàn)機(jī) | 進(jìn)口直讀光譜儀 | 復(fù)合式影像測(cè)量?jī)x | 多肽合成 |

會(huì)員_a.png)