VQ677F氣動(dòng)不銹鋼V型球閥適用介質(zhì)及性能參數(shù)
VQ677F氣動(dòng)不銹鋼V型球閥由GT、AT、AW等氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)和對(duì)夾式V型球閥二部分組成。氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)分單作用和雙作用二種,對(duì)夾式V型球閥密封形式分為軟密封和硬密封二種,軟密封分為:四氟(PTFE)及對(duì)位聚苯(PPL),硬密封分為:金屬密封和司太立,由于氣動(dòng)V型球閥為直角回轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu),當(dāng)閥芯相對(duì)于閥座旋轉(zhuǎn)時(shí)具有較強(qiáng)的剪切作用,因此該產(chǎn)品尤其適用于帶有纖維和微小顆粒介質(zhì)的調(diào)節(jié)控制。V型球閥芯上具有近似等百分比流量特性的V型和具有近似線性流量特性的U型二種缺口形式, 只需將閥芯初始位置旋轉(zhuǎn)90℃,即能實(shí)現(xiàn)作用方式的轉(zhuǎn)換。廣泛應(yīng)用于冶金、化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、鋁業(yè)、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè)、城建里的水、油、氣及高粘度、含纖維、固體顆粒等介質(zhì)等領(lǐng)域。
主要零件部件材料表
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
VQ677F/PPL-C | VQ677F/PPL-P | VQ677F/PPL-R | VQ677F/PPL-RL | ||
1 | 底座 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下閥軸 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密封圈 | 四氟(PTFE)/對(duì)位聚苯(PPL) | |||
5 | 球體 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上閥軸 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | 柔性石墨+不銹鋼/四氟(PTFE) | |||
8 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
9 | 壓板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
VQ677F/PPL氣動(dòng)V型球閥主要性能參數(shù)表
公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |||
1.6 | 2.4MPa | 1.76MPa | 水、油、氣及 | -28℃~300℃ |
2.4 | 3.75MPa | 2.75MPa | ||
4.0 | 6.0MPa | 4.4MPa | ||
檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 9092-99 、API 598 | |||
VQ677F不銹鋼氣動(dòng)V型球閥主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)性能參數(shù)表
型式 | GT/AT/AW型氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
供氣壓力 | 0.40~0.70MPa |
氣源接頭 | Rc1/4 |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
選配附件 | 空氣過濾減壓閥、電磁閥、限位開關(guān)、手輪機(jī)構(gòu)、其它 |
作用方式 | 單作用氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu):正作用(氣壓增加閥閉)、反作用(氣壓增加閥開) |
雙作用氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu):隨輸入信號(hào)的增加閥開或閥閉 | |
可調(diào)比 | 300:01:00 |
閥座泄漏量 | 金屬閥座:符合 FCI 70-2-1998(ASME B16.104)和GB4213-1992Ⅳ級(jí)和Ⅴ級(jí)要求 |
回差 | 1.5% |
線性 | ±1.5% |
始終點(diǎn)偏差 | ±2% |
氣動(dòng)不銹鋼V型球閥主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | L1 | D | Dc | H1 | ||
1.6 | 25 | 50 | 25 | 64 | 38 | 57 |
40 | 60 | 25 | 82 | 49 | 63 | |
50 | 75 | 32 | 100 | 60 | 92 | |
65 | 85 | 38 | 120 | 75 | 100 | |
80 | 100 | 45 | 131 | 89 | 108 | |
100 | 115 | 50 | 158 | 113 | 117 | |
125 | 135 | 55 | 180 | 140 | 140 | |
150 | 160 | 65 | 216 | 164 | 177 | |
200 | 200 | 80 | 268 | 205 | 200 | |
250 | 240 | 92 | 326 | 259 | 252 | |
300 | - | - | - | 300 | 270 | |
2.5 | 25 | 50 | 25 | 64 | 38 | 57 |
40 | 60 | 25 | 82 | 49 | 63 | |
50 | 75 | 32 | 100 | 60 | 92 | |
65 | 85 | 38 | 120 | 75 | 100 | |
80 | 100 | 45 | 131 | 89 | 108 | |
100 | 115 | 50 | 158 | 113 | 117 | |
125 | 135 | 55 | 180 | 140 | 140 | |
150 | 160 | 65 | 216 | 164 | 177 | |
200 | 200 | 80 | 268 | 205 | 200 | |
250 | 240 | 92 | 326 | 259 | 252 | |
300 | - | - | - | 300 | 270 | |
友情鏈接: 電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī) | 電子拉伸萬能試驗(yàn)機(jī) | 材料拉伸試驗(yàn)機(jī) | 等離子清洗機(jī)廠家 | 等離子去膠機(jī) | 玻璃防火門 | 雙梁行車廠家 | 按鍵壽命試驗(yàn)機(jī) | 進(jìn)口直讀光譜儀 | 復(fù)合式影像測(cè)量?jī)x | 多肽合成 |

會(huì)員_a.png)